Rundenwettkampf Sportpistole

Platz Name, Vorname Verein 1.K 2.K 3.K 4.K 5.K 6.K 7.K 8.K 9.K 10.K Schnitt*
1 Amend, Richard Weg - 266 287 273 268 - 267 278 280 270 273,6
2 Krupskij, Konstantin Ef II 268 262 - 259 259 273 259 - 262 267 263,6
3 Busch, Hermann Josef HS I 253 - 252 260 266 261 - 263 237 265 257,1
4 Jakobs, Bernhard HS I 251 - 255 268 247 254 - 266 247  241 253,6
5 Wimmer, Herbert Weg - 257 256 263 252 - 252 242 254 241 252,1
6 Gürcan, Emrah HS I 264 - 242 253 250 248 - 258 243 256 251,8
7 Dohmen, Gregor HS I 249 - 257 262 251 248 - 265 240 239 251,4
8 Richter, Markus Ef I 258 252 240 - 245 250 265 246 - 254 251,3
9 van Es, Job HS II 252 232 240 252 - 267 228 230 246 - 243,4
10 Kunz, Daniel Weg - 238 255 243 247 - 239 218 241 250 241,4
11 Junemann, Andreas HS II 246 252 201 221 - 232 215 237 239 - 230,4
12 Hensen, Friedbert Ef II 211 236 - 213 248 247 229 - 237 214 229,4
13 Pohl, Dennis HS II 244 219 198 235 - 228 218 225 222 - 223,6
14 Blum, Stefan HS II 260 254 263 254 - 244 0 264 248 - 223,4
15 Rieger, Ingo Weg - 250 250 0 252 - 231 251 239 259 216,5
16 Schmitz, Heinz Günter Ef I 201 205 242 - 245 243 0 208 - 254 199,8
17 Niehr, Klaus Ef I 256 238 0 - 241 239 257 259 - 0 186,3
18 Born, Heinz Josef Ef II 0 0 - 240 251 238 215 - 257 251 181,5
19 Hübner, Heiko HS I 215 - 250 237 0 234 - 0 255 196 173,4
20 Kratz, Volker HS II 215 225 190 233 - 236 0 204 0 - 162,9
21 Amend, Achim Weg - 258 249 255 226 - 0 0 267 0 156,9
22 Labitan, Hans Ef II 198 212 - 205 0 0 189 - 226 205 154,4
23 Linssen, Ruud Ef I 235 235 0 - 233 253 0 0 - 252 151,0
24 Woetzel, Werner HS I 197 - 237 0 0 228 - 226 0 229 139,6
25 Schaffrath, Peter Ef II 225 0 - 237 0 0 0 - 217 209 111,0
26 Gisbertz, Robert Weg - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
26 Metin, Avni HS II 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0
26 Schaffrath, Tim Ef I 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
* Schnitt aus den acht besten Kämpfen
* Der Trennstrich "-" bedeutet die Mannschaft pausiert in der Runde
Datum Gastgeber Ringe + : - Ringe Gastverein
16.04 SpSch Heinsberg I 768 2 : 0 758 SpSch Heinsberg II
SpSch Effeld I 749 2 : 0 704 SpSch Effeld II
30.04 SpSch Heinsberg II 738 2 : 0 725 SpSch Effeld I
SpSch Effeld II 710 0 : 2 781 SSF Wegberg
14.05 SpSch Effeld I 482 0 : 2 774 SpSch Heinsberg I
SSF Wegberg 798,0 2 : 0 704 SpSch Heinsberg II
28.05 SpSch Heinsberg I 790 0 : 2 791 SSF Wegberg
SpSch Heinsberg II 741 2 : 0 736 SpSch Effeld II
11.06 SpSch Effeld II 758 0 : 2 767 SpSch Heinsberg I
SSF Wegberg 772 2 : 0 731 SpSch Effeld I
Datum Gastgeber Ringe + : - Ringe Gastverein
25.06 SpSch Heinsberg II 747 0 : 2 763 SpSch Heinsberg I
SpSch Effeld II 758 2 : 0 746 SpSch Effeld I
09.07 SpSch Effeld I 552 0 : 2 661 SpSch Heinsberg II
SSF Wegberg 758 2 : 0 703 SpSch Effeld II
23.07 SpSch Heinsberg I 794 2 : 0 713 SpSch Effeld I
SpSch Heinsberg II 731 0 : 2 771 SSF Wegberg
06.08 SSF Wegberg 801 2 : 0 745 SpSch Heinsberg I
SpSch Effeld II 756 2 : 0 733 SpSch Heinsberg II
20.08 SpSch Heinsberg I 762 2 : 0 732 SpSch Effeld II
SpSch Effeld I 760 0 : 2 779 SSF Wegberg
Mannschaft Anzahl der Wettkämpfe + : - Ringzahl (Schnitt)
SSF Wegberg 8 16 : 0 781,4
SpSch Heinsberg I 8 12 : 4 770,4
SSpSch Heinsberg II 8 6 : 10 726,6
SpSch Effeld II 8 4 : 12 732,1
SpSch Effeld I 8 2 : 14 682,3