Rundenwettkampf Kleinkaliber aufgelegt

Platz Name, Vorname Verein 1.K 2.K 3.K 4.K 5.K 6.K 7.K 8.K 9.K 10.K Schnitt
1 Hanraths, Heinz-Bert TüsII 309,4 306,4 307,9
1 Hermes, Fredi TüsII 308,8 307,0 307,9
3 Pelzer, Ulrich TüsII 308,8 305,7 307,25
4 Tappeßer, Leo TüsI 307,4 303,1 305,25
5 Monius, Rolf TüsI 302,1 308,2 305,15
6 Reinicke, Rolf TüsII 303,5 308,2 303,85
7 Schmitz-Ebbinghaus, Silvia Ef 304,1 300,8 302,45
8 Mingers, Dieter TüsI 301,0 302,8 301,9
9 Danner, Wolfgang TüsI 300,5 299,3 299,9
10 Jennissen, Fr. J. TüsIII 299,2 298,7 298,95
11 Künkels, Frank Ef 295,1 299,4 297,25
12 Sennewald, Knut TüsII 293,8 299,6 296,7
13 Seiler, Wolfgang Ap 296,8 296,5 296,65
14 Kreus, Bernd Wau 293,3 299,2 296,25
15 Claßen, Heinz Ef 294,8 297,6 296,2
16 Bronneberg, Ingrid TüsIII 300,1 290,8 295,45
17 Stolzenberger, Christoph TüsI 292,2 297,2 294,7
18 Tielens, Christoph TüsIII 299,4 289,1 294,25
19 Mehlkop, Peter Ef 293,5 289,9 291,7
20 Mehlkop, Detlef Wau 292,8 289,9 291,35
21 Buchkremer, Jürgen TüsIII 286,4 293,5 289,25
22 Meurer, Karl Wau 291,6 287,7 289,65
23 Schmitz, Willi Ef 281,7 290,8 286,25
24 Mevissen, Marie-Sofie Ap 281,0 289,6 285,3
25 Passage, Günther TüsIII 278,2 289,3 278,2
26 Magaß, Gerd Wau 276,8 279,9 278,35
27 Seidenberg, Mechtilde Ap 270,0 285,8 277,9
28 Heimanns, Konrad TüsIII 302,9 0 151,45
29 Mingers, Resi TüsI 297,4 0 148,7
30 Clemens, Theo Wau 0,0 297 148,5
31 Mevissen. Gottfried Ap 284,0 0 142,0
32 Reiners, Christof Wau 0,0 0 0,0
32 Schilling, Achim Ef 0,0 0 0,0
* Schnitt aus den acht besten Kämpfen
Datum Gastgeber Ringe + : - Ringe Gastverein
03.04 SSF Aphoven 861,8 0 : 2 877,7 SpSch Waurichen
SpSch Effeld 892,4 0 : 2 910,5 SSV-Tüschenbroich I
SSV-Tüschenbroich II 927,0 2 : 0 902,4 SSV-Tüschenbroich III
17.04 SpSch Waurichen 886,10 2 : 0 897,8 SpSch Effeld
SSV-Tüschenbroich I 914,1 0 : 2 919,1 SSV-Tüschenbroich II
SSV-Tüschenbroich III 873,6 2 : 0 871,9 SSF Aphoven
15.05 SpSch Effeld 0,0 0 : 0 0,0 SSF Aphoven
SSV-Tüschenbroich II 0,0 0 : 0 0,0 SpSch Waurichen
SSV-Tüschenbroich I 0,0 0 : 0 0,0 SSV-Tüschenbroich III
29.05 SSF Aphoven 0,0 0 : 0 0,0 SSV-Tüschenbroich II
SpSch Waurichen 0,0 0 : 0 0,0 SSV-Tüschenbroich I
SSV-Tüschenbroich III 0,0 0 : 0 0,0 SpSch Effeld
26.06 SSV-Tüschenbroich I 0,0 0 : 0 0,0 SSF Aphoven
SSV-Tüschenbroich II 0,0 0 : 0 0,0 SpSch Effeld
SSV-Tüschenbroich III 0,0 0 : 0 0,0 SpSch Waurichen
Datum Gastgeber Ringe + : - Ringe Gastverein
03.07 SpSch Waurichen 0,0 0 : 0 0,0 SSF Aphoven
SSV-Tüschenbroich I 0,0 0 : 0 0,0 SpSch Effeld
SSV-Tüschenbroich III 0,0 0 : 0 0,0 SSV-Tüschenbroich II
04.09 SpSch Effeld 0,0 0 : 0 0,0 SpSch Waurichen
SSV-Tüschenbroich II 0,0 0 : 0 0,0 SSV-Tüschenbroich I
SSF Aphoven 0,0 0 : 0 0,0 SSV-Tüschenbroich III
11.09 SSF Aphoven 0,0 0 : 0 0,0 SpSch Effeld
SpSch Waurichen 0,0 0 : 0 0,0 SSV-Tüschenbroich II
SSV-Tüschenbroich III 0,0 0 : 0 0,0 SSV-Tüschenbroich I
18.09 SSV-Tüschenbroich II 0,0 0 : 0 0,0 SSF Aphoven
SSV-Tüschenbroich I 0,0 0 : 0 0,0 SpSch Waurichen
SpSch Effeld 0,0 0 : 0 0,0 SSV-Tüschenbroich III
25.09 SSF Aphoven 0,0 0 : 0 0,0 SSV-Tüschenbroich I
SpSch Effeld 0,0 0 : 0 0,0 SSV-Tüschenbroich II
SpSch Waurichen 0,0 0 : 0 0,0 SSV-Tüschenbroich III
Mannschaft Anzahl der Wettkämpfe + : - Ringzahl (Schnitt)
SSV Tüschenbroich II 2 4 : 0 1846,10
SSV Tüschenbroich I 2 2 : 2 1824,60
SpSch Effeld 2 2 : 2 1790,20
SSV Tüschenbroich III 2 2 : 2 1776,00
SpSch Waurichen 2 2 : 2 1763,80
SSF Aphoven 2 0 : 4 1733,70