Rundenwettkampf Kleinkaliber aufgelegt

Platz Name, Vorname Verein 1.K 2.K 3.K 4.K 5.K 6.K 7.K 8.K 9.K 10.K Schnitt
1 Hanraths, Heinz-Bert TüsII 309,4 306,4 314,3 302,8 305,6 310,3 309,5 310,3 304,9 309,9 309,5
2 Hermes, Fredi TüsII 308,8 307,0 305,0 311,0 305,6 307,3 307,6 307,3 309,1 307,6 308,2
3 Pelzer, Ulrich TüsII 308,8 305,7 306,4 306,4 305,9 311,2 304,5 306,9 308,3 303,8 307,5
4 Monius, Rolf TüsI 302,1 308,2 308,2 307,1 300,2 308,0 303,7 306,5 307,6 305,2 306,8
5 Reinicke, Rolf TüsII 303,5 304,2 307,3 305,0 301,8 305,9 306,9 307,5 305,9 310,9 306,7
6 Tappeßer, Leo TüsI 307,4 303,1 310,6 0 302,2 297,7 303,2 303,5 302,8 307,6 305,1
7 Mingers, Dieter TüsI 301,0 302,8 305,9 302,9 305,3 303,2 305,6 303,2 298,9 303,9 304,1
8 Danner, Wolfgang TüsI 300,5 299,3 303,5 300,4 303,0 296,4 298,8 301,9 301,2 302,3 301,5
9 Tielens, Christoph TüsIII 299,4 289,1 309,2 296,4 299,9 296,1 302,7 300,8 301,2 299,3 301,1
10 Heimanns, Konrad TüsIII 302,9 0 301,4 306,2 292,7 302,3 300,1 301,4 295,9 297,9 301,0
11 Künkels, Frank Ef 295,1 299,4 298,5 292,7 304,2 302,0 299,2 300,2 296,7 297,7 299,7
12 Claßen, Heinz Ef 294,8 297,6 302,9 292,5 299,1 298,5 296,7 296,5 301,3 294,4 298,4
12 Schmitz-Ebbinghaus, Silvia Ef 304,1 300,8 290,5 0 0 301,9 301,0 292,2 296,1 300,6 298,4
14 Seiler, Wolfgang Ap 296,8 296,5 300,8 303,2 295,1 295,1 296,5 296,6 292,9 294,9 297,6
15 Jennissen, Fr. J. TüsIII 299,2 298,7 295,3 0 296,4 294,4 297,1 299,2 289,7 295,0 296,9
16 Bronneberg, Ingrid TüsIII 300,1 290,8 291,5 289,9 281,3 302,3 289,6 299,7 303,5 295,7 296,7
17 Sennewald, Knut TüsII 293,8 299,6 299,1 0 299,3 290,6 294,9 295,1 293,0 294,4 296,2
18 Mehlkop, Detlef Wau 292,8 289,9 0 289,0 292,5 296,9 295,8 299,6 292,5 294,1 294,3
19 Schmitz, Willi Ef 281,7 290,8 299,0 292,5 0 290,0 286,5 295,5 281,2 287,3 290,4
20 Passage, Günther TüsIII 278,2 289,3 283,6 286,5 285,1 287,8 276,5 292,2 291,7 284,2 287,6
21 Magaß, Gerd Wau 276,8 279,9 286,3 289,3 289,3 281,1 290,7 273,4 0 0 283,4
22 Stolzenberger, Christoph TüsI 292,2 297,2 298,6 0 298,9 301,1 0 0 298,7 301,0 261,0
23 Clemens, Theo Wau 0 297,0 0 294,3 283,9 289,7 0 290,1 291,3 288,3 254,3
24 Mehlkop, Peter Ef 293,5 289,9 0 286,9 283,7 293,7 0 0 0 298,1 218,2
25 Meurer, Karl Wau 291,6 287,7 296,2 284,5 284,0 284,1 0 0 0 0 216,0
26 Seidenberg, Mechtilde Ap 270,0 285,8 290,5 289,6 281,9 279,4 0 0 0 0 212,2
27 Buchkremer, Jürgen TüsIII 286,4 293,5 298,6 285,4 0 0 0 0 297,9 0 182,7
28 Mevissen, Marie-Sofie Ap 281,0 289,6 0 300,8 290,7 290,7 0 0 0 0 181,6
29 Schilling, Achim Ef 0 0 291,9 286,6 296,8 275,3 0 0 0 274,0 178,1
30 Kreus, Bernd Wau 293,3 299,2 0 0 0 0 0 0 0 285,3 109,7
31 Mingers, Resi TüsI 297,4 0 289,7 0 0 0 0 0 0 0 73,4
32 Mevissen, Gottfried Ap 284,0 0 0 280,1 0 0 0 0 0 0 70,5
33 Reiners, Christof Wau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Schnitt aus den acht besten Kämpfen
Datum Gastgeber Ringe + : - Ringe Gastverein
03.04 SSF Aphoven 861,8 0 : 2 877,7 SpSch Waurichen
SpSch Effeld 892,4 0 : 2 910,5 SSV-Tüschenbroich I
SSV-Tüschenbroich II 927,0 2 : 0 902,4 SSV-Tüschenbroich III
17.04 SpSch Waurichen 886,10 0 : 2 897,8 SpSch Effeld
SSV-Tüschenbroich I 914,1 0 : 2 919,1 SSV-Tüschenbroich II
SSV-Tüschenbroich III 873,6 2 : 0 871,9 SSF Aphoven
15.05 SpSch Effeld 891,9 2 : 0 591,3 SSF Aphoven
SSV-Tüschenbroich II 928,0 2 : 0 582,5 SpSch Waurichen
SSV-Tüschenbroich I 924,7 2 : 0 909,2 SSV-Tüschenbroich III
29.05 SSF Aphoven 893,6 0 : 2 922,4 SSV-Tüschenbroich II
SpSch Waurichen 872,6 0 : 2 910,4 SSV-Tüschenbroich I
SSV-Tüschenbroich III 892,5 2 : 0 877,7 SpSch Effeld
26.06 SSV-Tüschenbroich I 910,5 2 : 0 867,7 SSF Aphoven
SSV-Tüschenbroich II 917,1 2 : 0 900,1 SpSch Effeld
SSV-Tüschenbroich III 889,0 2 : 0 865,8 SpSch Waurichen
Datum Gastgeber Ringe + : - Ringe Gastverein
03.07 SpSch Waurichen 870,7 2 : 0 865,2 SSF Aphoven
SSV-Tüschenbroich I 912,3 2 : 0 902,4 SpSch Effeld
SSV-Tüschenbroich III 900,7 0 : 2 928,8 SSV-Tüschenbroich II
04.09 SpSch Effeld 896,9 2 : 0 586,5 SpSch Waurichen
SSV-Tüschenbroich II 924,0 2 : 0 912,5 SSV-Tüschenbroich I
SSF Aphoven 296,5 0 : 2 899,9 SSV-Tüschenbroich III
11.09 SSF Aphoven 296,6 0 : 2 892,2 SpSch Effeld
SpSch Waurichen 863,1 0 : 2 925,1 SSV-Tüschenbroich II
SSV-Tüschenbroich III 901,9 0 : 2 913,2 SSV-Tüschenbroich I
18.09 SSV-Tüschenbroich II 923,3 2 : 0 292,9 SSF Aphoven
SSV-Tüschenbroich I 911,6 2 : 0 583,8 SpSch Waurichen
SpSch Effeld 894,1 0 : 2 902,6 SSV-Tüschenbroich III
25.09 SSF Aphoven 294,9 0 : 2 916,7 SSV-Tüschenbroich I
SpSch Effeld 896,4 0 : 2 928,4 SSV-Tüschenbroich II
SpSch Waurichen 867,7 0 : 2 892,9 SSV-Tüschenbroich III
Mannschaft Anzahl der Wettkämpfe + : - Ringzahl (Schnitt)
SSV Tüschenbroich II 10 20 : 0 924,3
SSV Tüschenbroich I 10 16 : 4 913,7
SSV Tüschenbroich III 10 12 : 8 896,5
SpSch Effeld 10 8 : 12 894,2
SpSch Waurichen 10 4 : 16 785,7
SSF Aphoven 10 0 : 20 613,2