Gruppe II - Rundenwettkampf Luftgewehr aufgelegt

Platz Name, Vorname Verein 1.K 2.K 3.K 4.K 5.K 6.K 7.K 8.K 9.K 10.K Schnitt
1 Müller, Toni Ap 317,7 315,3 316,5
2 Willems, Uwe Nie I 318,1 312,8 315,45
3 Bayer, Norbert Kü I 316,0 313,2 314,6
4 Irmen, Udo Nie I 313,2 315,7 314,45
5 Mäurer, Friedbert Ke I 312,5  316,1 314,3
6 Hermanns, Ralf Kü I 314,8 312,8 313,8
7 Geneschen, Peter Nie I 312,1 313,2 312,65
8 Tielens, Christoph Tüs III 310,9 312,9 311,9
9 Kuhlen, Peter Ke II 307,6 316,1 311,85
10 Münning, Kirsten Tüs III 309,3 312,7 311,0
11 Kamp, Uwe Nie I 310,4 310,8 310,6
12 Seiler, Wolfgang Ap 311,2 309,4 310,3
13 Meurer, Karl Kü I 310,9 309,4 310,15
14 Sieben, Dieter Ke II 310,4 308,2 309,3
15 Leusch, Christian Ke II 307,5 309,2 308,35
16 Mevissen, Gottfried Ap 310,7 305,9 308,3
17 Brack, Josef Ke I 305,2 307,8 306,5
18 Herbold, Uwe Ke I 305,8 306,9 306,35
19 Schippers, Arno Ke I 302,9 309,2 306,05
20 Gerhards, Thomas Tüs III 302,6 308,0 305,3
21 Seidenberg, Mechtilde Ap 300,1 309,4 304,75
22 Küppenbender, Friedhelm Kü I 307,4 301,5 304,45
23 Schleuter, Josef Tüs III 310,3 296,2 303,25
24 Buchkremer, Jürgen Tüs III 301,9 304,5 303,2
25 Lievre, Heinz Kü I 306,4 299,8 303,1
26 Pranschke, Heribert Ke I 304,5 301,3 302,9
27 Barth, Günter Ke I 302,4 302,5 302,45
28 Mevissen, Marie-Sofie Ap 306,6 297,7 302,15
29 Hartmann, Harald Ke I 301,0 303,0 302,0
30 Kuhlen, Heidi Ke II 297,0 294,0 295,5
31 Spiertz, Josef Ke II 293,8 291,6 292,7
32 Caspers, Herbert Nie I 0 314,0 157,0
33 Wolfs, Martin Nie I 0 310,2 155,1
34 Eßer, Frank Kü I 0 306,6 153,3
35 Dewies, Sandra Ke II 306,0 0 153,0
36 Bohnen, Wilfried Tüs III 297,8 0 148,9
37 Winand, Wolf Tüs III 0 294,1 147,05
38 Wolf, Werner Ap 0 0 0
* Schnitt aus den acht besten Kämpfen
Datum Gastgeber Ringe + : - Ringe Gastverein
16.04 SpSch Rur-Kempen I 923,50 0 : 2 925,50 SpSch Rur-Kempen II
SSV-Tüschenbroich III 930,5 0 : 2 939,6 SSF Aphoven
SSV Kückhoven I 941,70 0 : 2 943,40 SSV Niederkrüchten I
30.04 SpSch Rur-Kempen II 933,5 0 : 2 933,6 SSV-Tüschenbroich III
SSF Aphoven 934,1 0 : 2 935,4 SSV Kückhoven I
SSV Niederkrüchten I 942,9 2 : 0 933,1 SpSch Rur-Kempen I
14.05 SSV-Tüschenbroich III 0,0 0 : 0 0,0 SpSch Rur-Kempen I
SSV Kückhoven I 0,0 0 : 0 0,0 SpSch Rur-Kempen II
SSF Aphoven 0,0 0 : 0 0,0 SSV Niederkrüchten I
28.05 SpSch Rur-Kempen I 0,0 0 : 0 0,0 SSV Kückhoven I
SpSch Rur-Kempen II 0,0 0 : 0 0,0 SSF Aphoven
SSV Niederkrüchten I 0,0 0 : 0 0,0 SSV-Tüschenbroich III
11.06 SSF Aphoven 0,0 0 : 0 0,0 SpSch Rur-Kempen I
SSV Kückhoven I 0,0 0 : 0 0,0 SSV-Tüschenbroich III
SSV Niederkrüchten I 0,0 0 : 0 0,0 SpSch Rur-Kempen II
Datum Gastgeber Ringe + : - Ringe Gastverein
25.06 SpSch Rur-Kempen II 0,0 0 : 0 0,0 SpSch Rur-Kempen I
SSF Aphoven 0,0 0 : 0 0,0 SSV-Tüschenbroich III
SSV Niederkrüchten I 0,0 0 : 0 0,0 SSV Kückhoven I
09.07 SSV-Tüschenbroich III 0,0 0 : 0 0,0 SpSch Rur-Kempen II
SSV Kückhoven I 0,0 0 : 0 0,0 SSF Aphoven
SpSch Rur-Kempen I 0,0 0 : 0 0,0 SSV Niederkrüchten I
23.07 SpSch Rur-Kempen I 0,0 0 : 0 0,0 SSV-Tüschenbroich III
SpSch Rur-Kempen II 0,0 0 : 0 0,0 SSV Kückhoven I
SSV Niederkrüchten I 0,0 0 : 0 0,0 SSF Aphoven
06.08 SSV Kückhoven I 0,0 0 : 0 0,0 SpSch Rur-Kempen I
SSF Aphoven 0,0 0 : 0 0,0 SpSch Rur-Kempen II
SSV-Tüschenbroich III 0,0 0 : 0 0,0 SSV Niederkrüchten I
20.08 SpSch Rur-Kempen I 0,0 0 : 0 0,0 SSF Aphoven
SSV-Tüschenbroich III 0,0 0 : 0 0,0 SSV Kückhoven I
SpSch Rur-Kempen II 0,0 0 : 0 0,0 SSV Niederkrüchten I
Mannschaft Anzahl der Wettkämpfe + : - Ringzahl (Schnitt)
SSV Niederkrüchten I 2 4 : 0 943,15
SSV Kückhoven I 2 2 : 2 938,55
SSF Aphoven 2 2 : 2 936,85
SSV Tüschenbroich III 2 2 : 2 932,05
SpSch Rur-Kempen II 2 2 : 2 929,50
SpSch Rur-Kempen I 2 0 : 4 928,30