Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /usr/local/httpd/vhtdocs/sport/connect.inc on line 7
Sportschützenkreis Heinsberg 065 e.V.

2022 Rundenwettkampf Kleinkaliber aufgelegt

Platz Name, Vorname Verein 1.K 2.K 3.K 4.K 5.K Schnitt
1 Hanraths, Heinz Bert Tüs II 310.9 309.8 307.9 311.5 307.6 310.03
2 Tappeßer, Leo Tüs I 304.0 301.0 302.8 307.6 307.7 305.53
3 Monius, Rolf Tüs I 307.7 302.8 306.4 305.1 300.9 305.50
4 Danner, Wolfgang Tüs II 301.2 306.2 303.6 301.2 309.8 305.20
5 Reinicke, Rolf Tüs II 297.3 304.3 305.3 304.7 306.4 305.18
6 Tielens, Franz-Christian Tüs II 300.6 304.2 301.6 301.4 306.3 303.38
7 Jennissen, Franz Josef Tüs II 303.8 303.6 302.9 301.0 292.7 302.83
8 Mingers, Dieter Tüs I 306.1 301.9 298.5 299.2 303.4 302.65
9 Mingers, Resi Tüs I 296.5 303.5 299.1 299.8 304.8 301.80
10 Künkels, Frank Ef 297.9 299.4 299.4 301.7 300.0 300.13
11 Claßen, Heinz-Josef Ef 297.0 296.6 300.5 297.5 303.3 299.58
12 Mehlkop, Detlef Wau 284.2 299.0 298.0 298.7 293.1 297.20
13 Seiler, Wolfgang Ap 296.4 296.3 293.7 297.5 298.1 297.08
14 Lengersdorf, Olaf Johannes Tüs III 0.0 296.4 296.3 295.6 296.8 296.28
15 Wacker, Franz-Josef Wau 292.4 0.0 298.4 295.6 293.0 294.85
16 Stolzenberger, Christoph Tüs III 291.6 293.0 299.6 295.0 0.0 294.80
17 Bronneberg, Ingrid Tüs III 293.5 290.6 288.8 300.2 290.7 293.75
18 Schmitz, Willi Ef 294.1 295.9 296.7 0.0 282.9 292.40
19 Kochs, Holger Tüs III 0.0 292.3 289.4 290.7 293.5 291.48
20 Clemens, Theo Wau 0.0 291.5 292.0 288.0 288.8 290.08
21 Schilling, Joachim Ef 268.1 294.0 289.9 287.9 0.0 284.98
22 Passage, Günter Tüs I 281.9 280.4 285.5 276.9 289.2 284.25
23 Magass, Gerd Wau 0.0 288.0 283.3 281.8 280.6 283.43
24 Seidenberg, Mechtilde Ap 278.1 283.3 275.9 278.1 277.0 279.13
25 Kreus, Bernd Wau 293.5 291.2 0.0 0.0 294.7 219.85
26 Mevissen, Gottfried Ap 289.4 294.8 285.4 0.0 0.0 217.40
27 Mevissen, Marie-Sofie Ap 277.6 277.6 272.0 0.0 0.0 206.80
28 Reiners, Christof Wau 294.2 0.0 0.0 0.0 0.0 73.55
29 Buchkremer, Jürgen Tüs III 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
30 Meurer, Karl Wau 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
31 Künkels, Marika Ef 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
32 Tielens, Christoph Tüs II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
33 Heinrich, Wolfgang Ap 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
Datum Gastgeber Ringe + : - Ringe Gastverein
18.05 SSV-Tüschenbroich I 917.8 2 : 0 880.1 SpSch Waurichen
SSV Tüschenbroich II 915.9 2 : 0 863.9 SSF Aphoven
SpSch Effeld 889.0 2 : 0 585.1 SSV Tüschenbroich III
01.06 SpSch Waurichen 881.7 0 : 2 920.3 SSV Tüschenbroich II
SSF Aphoven 874.4 0 : 2 891.9 SpSch Effeld
SSV Tüschenbroich III 881.7 0 : 2 908.2 SSV Tüschenbroich I
15.06 SSV Tüschenbroich II 916.8 2 : 0 908.3 SSV Tüschenbroich I
SpSch Effeld 896.6 2 : 0 888.4 SpSch Waurichen
SSF Aphoven 855.0 0 : 2 885.3 SSV Tüschenbroich III
29.06 SSV Tüschenbroich I 912.5 2 : 0 887.1 SpSch Effeld
SpSch Waurichen 882.3 2 : 0 575.6 SSF Aphoven
SSV Tüschenbroich III 890.8 0 : 2 917.6 SSV Tüschenbroich II
13.07 SSF Aphoven 575.1 0 : 2 915.9 SSV Tüschenbroich I
SpSch Effeld 886.2 0 : 2 923.8 SSV Tüschenbroich II
SSV Tüschenbroich III 881.0 2 : 0 880.8 SpSch Waurichen
Mannschaft Anzahl der Wettkämpfe + : - Ringzahl (Schnitt)
SSV Tüschenbroich II 5 10 : 0 918.88
SSV Tüschenbroich I 5 8 : 2 912.54
SpSch Effeld 5 6 : 4 890.16
SpSch Waurichen 5 2 : 8 882.66
SSV Tüschenbroich III 5 4 : 6 846.00
SG Aphoven 5 0 : 10 748.80